Бонус РНМОТ
Посещайте симпозиумы и участвуйте в активностях конгресса, получайте бонусы РНМОТ и обменивайте их на подарки и полезные материалы.
*право на участие в акции предоставляется членам РНМОТ, оплатившим членский взнос за 2026 год
Как получить бонусы
Очная регистрация
Начисляется однократно при очной регистрации на конгрессе.
Научная программа
За каждое посещённое мероприятие научной программы конгресса.
Выставочная экспозиция
Начисляется однократно за посещение выставочной экспозиции конгресса.
Подарки за бонусы РНМОТ
Обмен бонусов будет осуществляться на стенде регистрации конгресса.
День 1 — 19 октября
| Мин. | Время | Зал 1 им. Мухина Н.А. | Зал 2 им. Боткина С.П. | Зал 3 им. Стражеско Н.Д. | Зал 4 им. Голикова А.П. | Зал 5 им. Мудрова М.Я. | Зал 6 им. Плетнева Д.Д. | Зал 7 им. Захарьина Г.А. | Зал 8 им. Зеленина В.Ф. | Зал 9 им. Маколкина В.И. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 09:00–10:30 | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 2 балла | 4 балла | |
| 20 | 10:30–10:50 | Перерыв | ||||||||
| 90 | 10:50–12:20 | 4 балла | ||||||||
| 20 | 12:20–12:40 | Перерыв | ||||||||
| 90 | 12:40–14:10 | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 2 балла | 2 балла | 4 балла |
| 30 | 14:10–14:40 | Перерыв, обед | ||||||||
| 90 | 14:40–16:10 | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 2 балла | 4 балла | 4 балла | 2 балла | 2 балла | 4 балла |
| 15 | 16:10–16:25 | Перерыв | ||||||||
| 90 | 16:25–17:55 | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
День 2 — 20 октября
| Мин. | Время | Зал 1 им. Мухина Н.А. | Зал 2 им. Боткина С.П. | Зал 3 им. Стражеско Н.Д. | Зал 4 им. Голикова А.П. | Зал 5 им. Мудрова М.Я. | Зал 6 им. Плетнева Д.Д. | Зал 7 им. Захарьина Г.А. | Зал 8 им. Зеленина В.Ф. | Зал 9 им. Маколкина В.И. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 09:00–10:30 | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| 20 | 10:30–10:50 | Перерыв | ||||||||
| 90 | 10:50–12:20 | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 2 балла | 2 балла | |
| 20 | 12:20–12:40 | Перерыв | ||||||||
| 90 | 12:40–14:10 | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 2 балла | 2 балла |
0 баллов (мероприятие в закрытом формате) |
| 30 | 14:10–14:40 | Перерыв, обед | ||||||||
| 90 | 14:40–16:10 | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 2 балла | 4 балла | 4 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| 15 | 16:10–16:25 | Перерыв | ||||||||
| 90 | 16:25–17:55 | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 2 балла | 2 балла |
0 баллов (мероприятие в закрытом формате) |
День 3 — 21 октября
| Мин. | Время | Зал 1 им. Мухина Н.А. | Зал 2 им. Боткина С.П. | Зал 3 им. Стражеско Н.Д. | Зал 4 им. Голикова А.П. | Зал 5 им. Мудрова М.Я. | Зал 6 им. Плетнева Д.Д. | Зал 7 им. Захарьина Г.А. | Зал 8 им. Зеленина В.Ф. | Зал 9 им. Маколкина В.И. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 09:00–10:30 | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| 20 | 10:30–10:50 | Перерыв | ||||||||
| 90 | 10:50–12:20 | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| 20 | 12:20–12:40 | Перерыв | ||||||||
| 90 | 12:40–14:10 | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| 30 | 14:10–14:40 | Перерыв, обед | ||||||||
| 90 | 14:40–16:10 | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| 15 | 16:10–16:25 | Перерыв | ||||||||
| 90 | 16:25–17:55 | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 4 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
